Reservation
가평 라퓨타 리조트 예약안내
가평 라퓨타 리조트 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 7월 비수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | 249,000 | 279,000 | 379,000 | 179,000 | 209,000 | 279,000 |
103(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | 249,000 | 279,000 | 379,000 | 179,000 | 209,000 | 279,000 |
201(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | 189,000 | 219,000 | 289,000 |
202(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | 189,000 | 219,000 | 289,000 |
203(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | 189,000 | 219,000 | 289,000 |
301(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | 189,000 | 219,000 | 289,000 |
302(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | 189,000 | 219,000 | 289,000 |
303(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | 189,000 | 219,000 | 289,000 |
401(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | 189,000 | 219,000 | 289,000 |
402(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | 189,000 | 219,000 | 289,000 |
403(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | 189,000 | 219,000 | 289,000 |
B101(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | 169,000 | 199,000 | 269,000 |
B102(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | 169,000 | 199,000 | 269,000 |
B103(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | 169,000 | 199,000 | 269,000 |
B201(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | 169,000 | 199,000 | 269,000 |
B202(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | 169,000 | 199,000 | 269,000 |
B203(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | 169,000 | 199,000 | 269,000 |
B302(리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 229,000 | 259,000 | 359,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 타월, 테라스, 호텔식 어메니티, 욕실용품, VOD, 강전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101(리버뷰) | 준성수기 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | |
성수기 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 279,000 | 379,000 | ||
7월 비수기 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
103(리버뷰) | 준성수기 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | |
성수기 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 279,000 | 379,000 | ||
7월 비수기 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
201(리버뷰) | 준성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | ||
7월 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202(리버뷰) | 준성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | ||
7월 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203(리버뷰) | 준성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | ||
7월 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
301(리버뷰) | 준성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | ||
7월 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302(리버뷰) | 준성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | ||
7월 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
303(리버뷰) | 준성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | ||
7월 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
401(리버뷰) | 준성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | ||
7월 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
402(리버뷰) | 준성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | ||
7월 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
403(리버뷰) | 준성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | |
성수기 | 239,000 | 269,000 | 339,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 289,000 | 389,000 | ||
7월 비수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B101(리버뷰) | 준성수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | |
성수기 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | ||
7월 비수기 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B102(리버뷰) | 준성수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | |
성수기 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | ||
7월 비수기 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B103(리버뷰) | 준성수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | |
성수기 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | ||
7월 비수기 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B201(리버뷰) | 준성수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | |
성수기 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | ||
7월 비수기 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B202(리버뷰) | 준성수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | |
성수기 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | ||
7월 비수기 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B203(리버뷰) | 준성수기 | 189,000 | 219,000 | 289,000 | |
성수기 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | ||
7월 비수기 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B302(리버뷰) | 준성수기 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | |
성수기 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 259,000 | 359,000 | ||
7월 비수기 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 타월, 테라스, 호텔식 어메니티, 욕실용품, VOD, 강전망
-
- 예약안내
유의사항
- 주소) 경기도 가평군 가평읍 금대리 309-7 라퓨타리조트
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가비용
기준인원 초과시 1인당 1박 / 현장결제
만 24개월 이상 ~ 20,000원
입실:15시, 퇴실:11시
※ 저녁 22시 이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다.
# 자체픽업
입/퇴실 픽업 가능
장소 : 가평역 또는 가평터미널
시간 : 3시,4시 운행(15:00/16:00)
정원 : 4인
요금 : 무료
※ 11시에 펜션에서 가평역 가는 차가있어 드랍서비스 이용 가능합니다.
※ 사전예약 필수
# 바베큐
이용 종류: 숯불
준비 시간: 입실 ~ 저녁 7시까지
동절기(11월~3월) 이용 시간: 입실 ~ 저녁 9시
이용 가격: 기준 2인기준 30,000원 / 추가요금 1인당 5,000원
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 숯, 그릴, 집게, 가위 제공
※ 바베큐 이용시 선착순으로 이용가능 (선착순 마감시 이용불가)
※ 개별테라스 바베큐 불가 / 공용바베큐장 이용
※ 바베큐 신청 및 준비시간은 저녁 7시까지만 가능합니다.
# 부대시설
1) 와이파이
전 객실 WIFI 이용가능
2) 주차장
넓은 주차시설 보유
3) 편의점/마트
이마트24 SMART가평라포하임점 (차량 2분)
하나로마트 가평농협자라섬점 (차량 10분)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가