Reservation

가평 라퓨타 리조트 예약안내

가평 라퓨타 리조트 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 169,000 289,000 199,000 219,000 329,000 329,000 329,000 379,000 139,000 149,000 279,000 179,000 189,000 309,000 219,000 249,000 349,000
103(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 159,000 169,000 289,000 199,000 219,000 329,000 329,000 329,000 379,000 139,000 149,000 279,000 179,000 189,000 309,000 219,000 249,000 349,000
201(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 299,000 209,000 229,000 339,000 339,000 339,000 389,000 149,000 159,000 289,000 189,000 199,000 319,000 229,000 259,000 359,000
202(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 299,000 209,000 229,000 339,000 339,000 339,000 389,000 149,000 159,000 289,000 189,000 199,000 319,000 229,000 259,000 359,000
203(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 299,000 209,000 229,000 339,000 339,000 339,000 389,000 149,000 159,000 289,000 189,000 199,000 319,000 229,000 259,000 359,000
301(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 299,000 209,000 229,000 339,000 339,000 339,000 389,000 149,000 159,000 289,000 189,000 199,000 319,000 229,000 259,000 359,000
302(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 299,000 209,000 229,000 339,000 339,000 339,000 389,000 149,000 159,000 289,000 189,000 199,000 319,000 229,000 259,000 359,000
303(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 299,000 209,000 229,000 339,000 339,000 339,000 389,000 149,000 159,000 289,000 189,000 199,000 319,000 229,000 259,000 359,000
401(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 299,000 209,000 229,000 339,000 339,000 339,000 389,000 149,000 159,000 289,000 189,000 199,000 319,000 229,000 259,000 359,000
402(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 299,000 209,000 229,000 339,000 339,000 339,000 389,000 149,000 159,000 289,000 189,000 199,000 319,000 229,000 259,000 359,000
403(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 299,000 209,000 229,000 339,000 339,000 339,000 389,000 149,000 159,000 289,000 189,000 199,000 319,000 229,000 259,000 359,000
B101(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 149,000 159,000 279,000 189,000 209,000 319,000 319,000 319,000 369,000 129,000 139,000 269,000 169,000 179,000 299,000 209,000 239,000 339,000
B102(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 149,000 159,000 279,000 189,000 209,000 319,000 319,000 319,000 369,000 129,000 139,000 269,000 169,000 179,000 299,000 209,000 239,000 339,000
B103(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 149,000 159,000 279,000 189,000 209,000 319,000 319,000 319,000 369,000 129,000 139,000 269,000 169,000 179,000 299,000 209,000 239,000 339,000
B201(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 149,000 159,000 279,000 189,000 209,000 319,000 319,000 319,000 369,000 129,000 139,000 269,000 169,000 179,000 299,000 209,000 239,000 339,000
B202(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 149,000 159,000 279,000 189,000 209,000 319,000 319,000 319,000 369,000 129,000 139,000 269,000 169,000 179,000 299,000 209,000 239,000 339,000
B203(리버뷰) 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 149,000 159,000 279,000 189,000 209,000 319,000 319,000 319,000 369,000 129,000 139,000 269,000 169,000 179,000 299,000 209,000 239,000 339,000
B302 14.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 149,000 149,000 269,000 189,000 199,000 309,000 309,000 309,000 359,000 129,000 129,000 259,000 169,000 169,000 289,000 209,000 229,000 329,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 타월, 테라스, 호텔식 어메니티, 욕실용품, VOD, 강전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
101(리버뷰) 준성수기1 159,000 169,000 289,000
성수기1 199,000 219,000 329,000
극성수기 329,000 329,000 379,000
비수기 139,000 149,000 279,000
준성수기2 179,000 189,000 309,000
성수기2 219,000 249,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
103(리버뷰) 준성수기1 159,000 169,000 289,000
성수기1 199,000 219,000 329,000
극성수기 329,000 329,000 379,000
비수기 139,000 149,000 279,000
준성수기2 179,000 189,000 309,000
성수기2 219,000 249,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
201(리버뷰) 준성수기1 169,000 179,000 299,000
성수기1 209,000 229,000 339,000
극성수기 339,000 339,000 389,000
비수기 149,000 159,000 289,000
준성수기2 189,000 199,000 319,000
성수기2 229,000 259,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
202(리버뷰) 준성수기1 169,000 179,000 299,000
성수기1 209,000 229,000 339,000
극성수기 339,000 339,000 389,000
비수기 149,000 159,000 289,000
준성수기2 189,000 199,000 319,000
성수기2 229,000 259,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
203(리버뷰) 준성수기1 169,000 179,000 299,000
성수기1 209,000 229,000 339,000
극성수기 339,000 339,000 389,000
비수기 149,000 159,000 289,000
준성수기2 189,000 199,000 319,000
성수기2 229,000 259,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
301(리버뷰) 준성수기1 169,000 179,000 299,000
성수기1 209,000 229,000 339,000
극성수기 339,000 339,000 389,000
비수기 149,000 159,000 289,000
준성수기2 189,000 199,000 319,000
성수기2 229,000 259,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
302(리버뷰) 준성수기1 169,000 179,000 299,000
성수기1 209,000 229,000 339,000
극성수기 339,000 339,000 389,000
비수기 149,000 159,000 289,000
준성수기2 189,000 199,000 319,000
성수기2 229,000 259,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
303(리버뷰) 준성수기1 169,000 179,000 299,000
성수기1 209,000 229,000 339,000
극성수기 339,000 339,000 389,000
비수기 149,000 159,000 289,000
준성수기2 189,000 199,000 319,000
성수기2 229,000 259,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
401(리버뷰) 준성수기1 169,000 179,000 299,000
성수기1 209,000 229,000 339,000
극성수기 339,000 339,000 389,000
비수기 149,000 159,000 289,000
준성수기2 189,000 199,000 319,000
성수기2 229,000 259,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
402(리버뷰) 준성수기1 169,000 179,000 299,000
성수기1 209,000 229,000 339,000
극성수기 339,000 339,000 389,000
비수기 149,000 159,000 289,000
준성수기2 189,000 199,000 319,000
성수기2 229,000 259,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
403(리버뷰) 준성수기1 169,000 179,000 299,000
성수기1 209,000 229,000 339,000
극성수기 339,000 339,000 389,000
비수기 149,000 159,000 289,000
준성수기2 189,000 199,000 319,000
성수기2 229,000 259,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B101(리버뷰) 준성수기1 149,000 159,000 279,000
성수기1 189,000 209,000 319,000
극성수기 319,000 319,000 369,000
비수기 129,000 139,000 269,000
준성수기2 169,000 179,000 299,000
성수기2 209,000 239,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B102(리버뷰) 준성수기1 149,000 159,000 279,000
성수기1 189,000 209,000 319,000
극성수기 319,000 319,000 369,000
비수기 129,000 139,000 269,000
준성수기2 169,000 179,000 299,000
성수기2 209,000 239,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B103(리버뷰) 준성수기1 149,000 159,000 279,000
성수기1 189,000 209,000 319,000
극성수기 319,000 319,000 369,000
비수기 129,000 139,000 269,000
준성수기2 169,000 179,000 299,000
성수기2 209,000 239,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B201(리버뷰) 준성수기1 149,000 159,000 279,000
성수기1 189,000 209,000 319,000
극성수기 319,000 319,000 369,000
비수기 129,000 139,000 269,000
준성수기2 169,000 179,000 299,000
성수기2 209,000 239,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B202(리버뷰) 준성수기1 149,000 159,000 279,000
성수기1 189,000 209,000 319,000
극성수기 319,000 319,000 369,000
비수기 129,000 139,000 269,000
준성수기2 169,000 179,000 299,000
성수기2 209,000 239,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B203(리버뷰) 준성수기1 149,000 159,000 279,000
성수기1 189,000 209,000 319,000
극성수기 319,000 319,000 369,000
비수기 129,000 139,000 269,000
준성수기2 169,000 179,000 299,000
성수기2 209,000 239,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B302 준성수기1 149,000 149,000 269,000
성수기1 189,000 199,000 309,000
극성수기 309,000 309,000 359,000
비수기 129,000 129,000 259,000
준성수기2 169,000 169,000 289,000
성수기2 209,000 229,000 329,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 타월, 테라스, 호텔식 어메니티, 욕실용품, VOD, 강전망

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 저녁 21시 이후에 도착하실 경우 미리 연락 바랍니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)

[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (공용 바베큐장 이용)
- 이용 요금: 기준 2인 기준 30,000원 / 추가 요금 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 신청 시간: 입실 후 ~ 18:30
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 숯, 그릴, 집게, 가위 제공
※ 동절기 (11월~3월) 이용 시간: 입실 ~ 21:00
※ 바베큐 이용 시 선착순으로 이용 가능 (선착순 마감 시 이용 불가)
※ 개별 테라스 바베큐 불가

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유

- 편의점: 이마트24 SMART 가평라포하임점 (차량 2분)
- 마트: 하나로마트 가평농협 자라섬점 (차량 10분)

[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 넓은 주차 시설 보유

[픽업]
- 이용 요금: 무료
- 장소: 가평역 또는 가평터미널
- 픽업 가능 정원: 4인
※ 사전 예약 필수
※ 운영 시간: 15:00 / 16:00 (픽업)
※ 운영 시간: 11:00 펜션에서 가평역 가는 차 운행 (드랍)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가